Gen-set Model | 50HZ | Engine | Technical Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime ( kVA ) | Standby ( kVA ) | Brand | Model | Download | |||||||||
PM6.3KS5D | 6.3 | 6.9 |
![]() |
D905-E2BG | |||||||||
PM8.4KS5D | 8.4 | 9.2 | D1105-E2BG | ||||||||||
PM11.3KS5D | 11.3 | 12.4 | V1505-E2BG | ||||||||||
PM13KS5D | 13 | 14.3 | D1703-E2BG | ||||||||||
PM18KS5D | 18 | 19.9 | V2203-E2BG | ||||||||||
PM21KS5D | 21 | 23.4 | V2003T0E2BG | ||||||||||
PM27.5KS5D | 27.5 | 30.3 | V3300-E2BG | ||||||||||
PM35PS5D | 35 | 38.2 | V3300T-E2BG | ||||||||||
PM25CS5D | 25 | 28 |
![]() |
4B3.9-G2 | |||||||||
PM38CS5D | 38 | 41 | 4BT3.9-G2 | ||||||||||
PM56CS5D | 56 | 63 | 4BTA3.9-G2 | ||||||||||
PM85CS5D | 85 | 94 | 6BT5.9-G2 | ||||||||||
PM100CS5D | 100 | 110 | 6BT5.9-G2 | ||||||||||
PM114CS5D | 114 | 125 | 6BTA5.9-G2 | ||||||||||
PM130CS5D | 130 | 143 | 6BTAA5.9-G2 | ||||||||||
PM175CS5D | 175 | 193 | 6CTA8.3-G2 | ||||||||||
PM200CS5D | 200 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | ||||||||||
PM60DS5D | 60 | 66 |
![]() |
BF4M2012 | |||||||||
PM73DS5D | 73 | 80 | BF4M2012C | ||||||||||
PM100DS5D | 100 | 106 | BF4M1013EC | ||||||||||
PM125DS5D | 125 | 138 | BF4M1013FC | ||||||||||
PM160DS5D | 160 | 165 | BF6M1013EC | ||||||||||
PM175DS5D | 175 | 206 | BF6M1013FCG2 | ||||||||||
PM200DS5D | 200 | 220 | BF6M1013FCG3 | ||||||||||
PM30FS5D | 30 | 33 |
![]() |
F32AM1A | |||||||||
PM41FS5D | 41 | 47 | F32SM1A | ||||||||||
PM46FS5D | 46 | 51 | N45AM1A | ||||||||||
PM50FS5D | 50 | 55 | F32TM1A | ||||||||||
PM60FS5D | 60 | 66 | N45SM1A | ||||||||||
PM73FS5D | 73 | 80 | N45SM2A | ||||||||||
PM85FS5D | 85 | 94 | N45TM1A | ||||||||||
PM100FS5D | 100 | 110 | N45TM2A | ||||||||||
PM125FS5D | 125 | 138 | N67SM1 | ||||||||||
PM130FS5D | 130 | 144 | N67TM2A | ||||||||||
PM159FS5D | 159 | 175 | N67TM3A | ||||||||||
PM182FS5D | 182 | 200 | N67TE2A | ||||||||||
PM200FS5D | 200 | 220 |
![]() |
NEF67TE2A | |||||||||
PM9PS5D | 9 | 10 | 403D-11G(1) | ||||||||||
PM13PS5D | 13 | 14 | 403A-15G1(1) | ||||||||||
PM13PS5DU3 | 13 | 14 | 403D-11G(1) | ||||||||||
PM20PS5D | 20 | 22 | 404A-22G1(1) | ||||||||||
PM20PS5DU3 | 20 | 22 | 404D-22G(1) | ||||||||||
PM30PS5D | 30 | 33 | 1103A-33G(2) | ||||||||||
PM45PS5D | 45 | 50 | 1103A-33TG1(2) | ||||||||||
PM60PS5D | 60 | 66 | 1103A-33TG2(2) | ||||||||||
PM65PS5D | 65 | 72 | 1104A-44TG1(1)(2) | ||||||||||
PM80PS5D | 80 | 88 | 1104A-44TG2(1)(2) | ||||||||||
PM80PS5DU2 | 80 | 88 | 1104C-44TAG1(1) (2) | ||||||||||
PM90PS5D | 90 | 99 | 1006TG1A | ||||||||||
PM100PS5D | 100 | 110 | 1006TG2A | ||||||||||
PM135PS5D | 135 | 149 | 1106A-70TG1(1) | ||||||||||
PM150PS5D | 150 | 165 | 1106A-70TAG2(1) | ||||||||||
PM150PS5DU2 | 150 | 165 | 1106C-E66TAG3 | ||||||||||
PM180PS5D | 180 | 198 | 1106A-70TG3(1) | ||||||||||
PM180PS5DU2 | 180 | 198 | 1106C-E66TAG4 (2) | ||||||||||
PM200PS5D | 200 | 220 | 1106A-70TG4(1) | ||||||||||
(1) Model marked with (1) is the China origin, the rests import from UK; (2) Model marked with (2) is 50/60hz switchable, the rests are not. |
Gen-set Model | 60HZ | Engine | Technical Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime(kVA) | Standby(kVA) | Brand | Model | Download | ||||||||||
PM7.5KS6D | 7.5 | 8.3 |
![]() |
D905-E2BG | ||||||||||
PM10KS6D | 10 | 11 | D1105-E2BG | |||||||||||
PM13.5KS6D | 13.5 | 14.9 | V1505-E2BG | |||||||||||
PM15KS6D | 15 | 16.5 | D1703-E2BG | |||||||||||
PM21KS6D | 21 | 23.4 | V2203-E2BG | |||||||||||
PM26KS6D | 26 | 28.3 | V2003T0E2BG | |||||||||||
PM34.4KS6D | 34.4 | 37.8 | V3300-E2BG | |||||||||||
PM43KS6D | 43 | 46.8 | V3300T-E2BG | |||||||||||
PM28CS6D | 28 | 30 |
![]() |
4B3.9-G2 | ||||||||||
PM43CS6D | 43 | 46 | 4BT3.9-G2 | |||||||||||
PM63CS6D | 63 | 69 | 4BTA3.9-G2 | |||||||||||
PM106CS6D | 106 | 118 | 6BT5.9-G2 | |||||||||||
PM125CS6D | 125 | 138 | 6BTA5.9-G2 | |||||||||||
PM138CS6D | 138 | 151 | 6BTAA5.9-G2 | |||||||||||
PM168CS6D | 168 | 185 | 6CTA8.3-G2 | |||||||||||
PM200CS6D | 200 | 220 | 6CTA8.3-G2 | |||||||||||
PM70DS6D | 70 | 78 |
![]() |
BF4M2012 | ||||||||||
PM88DS6D | 88 | 96 | BF4M2012C | |||||||||||
PM114DS6D | 114 | 125 | BF4M1013EC | |||||||||||
PM130DS6D | 130 | 143 | BF4M1013FC | |||||||||||
PM168DS6D | 168 | 184 | BF6M1013EC | |||||||||||
PM190DS6D | 190 | 209 | BF6M1013FCG2 | |||||||||||
PM48FS6D | 47 | 52 |
![]() |
F32SM1X | ||||||||||
PM57FS6D | 57 | 62 | N45AM1A | |||||||||||
PM66FS6D | 66 | 73 | N45SM1A | |||||||||||
PM68FS6D | 68 | 74 | N45SM2X | |||||||||||
PM73FS6D | 73 | 80 | N45SM2A | |||||||||||
PM98FS6DT3 | 98 | 107 | N45TM1A | |||||||||||
PM98FS6D | 98 | 107 | N45TM2X | |||||||||||
PM110FS6D | 110 | 121 | N67TM2A | |||||||||||
PM138FS6D | 138 | 151 | N67SM1 | |||||||||||
PM145FS6D | 145 | 160 | N67TM2A | |||||||||||
PM146FS6DT3 | 146 | 161 | N67TM1X | |||||||||||
PM173FS6D | 173 | 190 | N67TM3A | |||||||||||
PM173FS6DT3 | 173 | 190 | N67TE1X | |||||||||||
PM25PS6D | 25 | 28 |
![]() |
404D-22G(1)(2) | ||||||||||
PM35PS6D | 35 | 39 | 1103A-33G | |||||||||||
PM53PS6D | 53 | 58 | 1103A-33TG1 | |||||||||||
PM68PS6D | 68 | 74 | 1103A-33TG2 | |||||||||||
PM75PS6D | 75 | 83 | 1104A-44TG1(1) | |||||||||||
PM91PS6D | 91 | 100 | 1104A-44TG2(1) | |||||||||||
PM91PS6DT2 | 91 | 100 | 1104C-44TAG1(1) | |||||||||||
PM109PS6D | 109 | 120 | 1006TG2A | |||||||||||
PM113PS6DT2 | 113 | 124 | 1104C-44TAG2(1) | |||||||||||
PM120PS6D | 120 | 132 | 1006TG2A | |||||||||||
PM150PS6D | 150 | 165 | 1006-6TAG(2) | |||||||||||
PM156PS6D | 156 | 172 | 1106D-E66TAG2 | |||||||||||
PM163PS6D | 163 | 179 | 1106D-E66TAG3 | |||||||||||
PM200PS6D | 200 | 220 | 1106D-E66TAG4 | |||||||||||
(1) Model marked with (1) is the China origin, the rests import from UK; (2) Model marked with (2) is 50/60hz switchable, the rests are not. |