Diameter
DN | Shunt | Confluence | ||||||||||||||||
Travel | A | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | Normal Temperature Type | Heat Dissipation Type | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | Normal Temperature Type | Normal Temperature Type | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 285 | 25 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | |||||||
32 | 32 | 200 | 200 | 210 | 633 | 773 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
40 | 25 | 40 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | ||||||||
50 | 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
65 | 40 | 360 | 65 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | |||||||
80 | 80 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 225 | 250 | 265 | ||
100 | 100 | 350 | 360 | 370 | 879 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 245 | 275 | 285 | ||
125 | 60 | 470 | 125 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 285 | 320 | 325 |
150 | 150 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 305 | 340 | 345 | ||
200 | 200 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 305 | 400 | 410 | ||
250 | 100 | 585 | 250 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 540 | 540 | ||
300 | 300 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 612 | 612 |
Technical Parameters and Performance Indicators
DN(mm) | Confluence | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Shunt | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
Rated Flow Coefficient (Kv) | Confluence | 8.5 | 12 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
Shunt | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
Nominal Pressure(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
Travel(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |