机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc alte) |
机组尺寸 |
UGY9PM | 9 | 10 | 403A-11G | ECP28 2VS4A | 1670*780*950 |
UGY12.5PM | 12.5 | 14 | 403A-15G1 | ECP28 0S4A | 1670*780*950 |
UGY15PM | 15 | 16.5 | 403A-15G2 | ECP28 S4A | 1670*780*950 |
UGY20PM | 20 | 22 | 404A-22G | ECP28 M4A | 2000*850*1060 |
UGY30PM | 30 | 33 | 1103A-33G | ECP28 VL4A | 2280*900*1190 |
UGY45PM | 45 | 50 | 1103A-33TG1 | ECP32 1M4B | 2280*900*1190 |
UGY60PM | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | ECP32 2M4B | 2500*950*1500 |
UGY65PM | 65 | 72 | 1104A-44TG1 | ECP32 2M4B | 2500*950*1500 |
UGY80PM | 80 | 90 | 1104A-44TG2 | ECP32 4L4B | 2500*950*1500 |
UGY80PME | 80 | 90 | 1104D-E44TAG1 | ECP32 4L4B | 2900*1130*1600 |
UGY100PM | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | ECP34 2S4A | 2900*1130*1600 |
UGY100PME | 100 | 110 | 1104D-E44TAG2 | ECP34 2S4A | 2900*1130*1600 |
UGY135PM | 135 | 150 | 1106A-70TG1 | ECP34 1L4A | 3200*1130*1700 |
UGY150PM | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY140PME | 140 | 154 | 1106D-E70TAG2 | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY150PME | 150 | 165 | 1106D-E70TAG3 | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY180PM | 180 | 200 | 1106A-70TAG3 | ECO38 1S4A | 3200*1130*1700 |
UGY180PME | 180 | 200 | 1106D-E70TAG4 | ECO38 1S4A | 3200*1130*1700 |
UGY200PM | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 | ECO38 2S4A | 3200*1130*1700 |
机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc Alte) |
机组尺寸(MM) |
UGY25KM | 25 | 27.5 | 4B3.9-G1 | ECP28 2L4A | 2280*900*1230 |
UGY40KM | 40 | 44 | 4BT3.9-G2 | ECO32-3S4B | 2280*900*1230 |
UGY60KM | 60 | 66 | 4BTA3.9-G2 | ECO32 2M4B | 2500*950*1500 |
UGY80KM | 80 | 88 | 4BTA3.9-G11 | ECP32 4L4B | 2500*1050*1500 |
UGY100KM | 100 | 110 | 6BT5.9-G2 | ECP34 2S4A | 2900*1130*1600 |
UGY125KM | 125 | 140 | 6BTAA5.9-G2 | ECP34 1L4A | 2900*1130*1600 |
UGY150KM | 150 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | ECP34 2L4A | 3200*1130*1600 |
UGY180KM | 180 | 198 | 6CTA8.3-G2 | ECO38 1S4A | 3200*1130*1600 |
UGY200KM | 200 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | ECO38 2S4A | 3500*1130*1700 |
机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc Alte) |
机组尺寸(MM) |
UGY60DM | 60 | 66 | BF4M2012 | ECP32 2M4B | 2280*900*1190 |
UGY75DM | 80 | 88 | BF4M2012C | ECP32 3L4B | 2500*900*1230 |
UGY100DM | 100 | 110 | BF4M1013EC | ECP34 2S4A | 2900*1130*1650 |
UGY125DM | 125 | 140 | BF4M1013FC | ECP34 1L4A | 2900*1130*1650 |
UGY150DM | 150 | 165 | BF6M1013EC | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY175DM | 175 | 190 | BF6M1013FCG | ECO38 1S4A | 3500*1130*1700 |
UGY200DM | 200 | 220 | BF6M1013FC | ECO38 2S4A | 3500*1130*1700 |
机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (DINGOL) |
机组尺寸 |
UGY10LD | 10 | 11 | KM385BD | DG164B | 1650*750*950 |
UGY13LD | 12.5 | 13.75 | LL480D | DG164C | 1650*750*950 |
UGY15LD | 15 | 16.5 | 4L22BD | DG164D | 1650*750*950 |
机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (MECC ALTE) |
机组尺寸 |
UGY25FM | 25 | 27.5 | 4JB1 | ECP28 2L4A | 2000*850*1060 |
UGY30FM | 30 | 33 | 4JB1T | ECP28 VL4A | 2000*850*1060 |
UGY40FM | 40 | 44 | 4JB1TA | ECP32 3S4B | 2000*850*1060 |
机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (DINGOL) |
机组尺寸 |
UGY15XD | 15 | 16.5 | 4DW81-23D | DG164D | 1650*750*950 |
UGY20XD | 20 | 22 | 4DW91-29D | DG184ES | 1800*780*1060 |
UGY25XD | 25 | 27.5 | 4DW92-35D | DG184F | 2000*820*1060 |
UGY30XD | 30 | 33 | 4DW92-39D | DG184G | 2280*900*1190 |
UGY37.5XD | 40 | 44 | 4DX21-53D | DG184H | 2280*900*1190 |
UGY50XD | 50 | 55 | 4DX22-65D | DG224D | 2500*950*1500 |
UGY62.6XD | 62.5 | 70 | 4DX23-78D | DG224E | 2500*950*1500 |
UGY90XD | 90 | 100 | CA4DF2-12D | DG224G | 2500*950*1500 |
UGY100XD | 100 | 110 | CA6DF2D-14D | DG274C | 2500*950*1500 |
UGY125XD | 125 | 137.5 | CA6DF2-17D | DG274ES | 3200*1130*1700 |
UGY150XD | 150 | 165 | CA6DF2-19D | DG274ES | 3200*1130*1700 |
UGY187.5XD | 187.5 | 205 | CA6DL1-24D | DG274H | 3200*1130*1700 |
机组型号 |
主用功率 kva |
备用功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc Alte) |
机组尺寸(mm) |
UGY85VM | 85 | 95 | TAD530GE | ECP34 1S4A | 2500*1050*1500 |
UGY100VM | 100 | 110 | TAD531GE | ECP34 2S4A | 2500*1050*1500 |
UGY130VM | 130 | 143 | TAD532GE | ECP34 1L4A | 2500*1050*1500 |
UGY150VM | 151 | 165 | TAD731GE | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY180VM | 188 | 205 | TAD732GE | ECO38 2S4A | 3200*1130*1700 |
UGY200VM | 200 | 220 | TAD733GE | ECO38 2S4A | 3200*1130*1700 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc alte) |
机组尺寸(mm) |
UGY12.5PM | 11.3 | 12.5 | 403D-11G | ECP28 2VS4A | 1670*780*950 |
UGY17.5PM | 16 | 17.5 | 403D-15G | ECP28 0S4A | 1670*780*950 |
UGY20PM | 20 | 21 | 404A-22G | ECP28 S4A | 2000* 850*1060 |
UGY27.5PM | 25 | 27.5 | 404D-22G | ECP28 2L4A | 2000* 850*1060 |
UGY35PM | 33 | 35 | 404D-22TG | ECP28 VL4A | 2000* 850*1060 |
UGY40PM | 35 | 40 | 1103A-33G | ECP28 VL4A | 2280*900*1190 |
UGY56PM | 50 | 56 | 1103A-33TG1 | ECP32 3S4B | 2280*900*1190 |
UGY70PME | 65 | 70 | 1104D-44TG1 | ECP32 2M4B | 2500*1050*1500 |
UGY75PM | 67.5 | 75 | 1103A-33TG2 | ECP32 2M4B | 2500*1050*1500 |
UGY80PM | 75 | 80 | 1104D-E44TG1 | ECP32 2M4B | 2500*1050*1500 |
UGY100PM | 90 | 100 | 1104D-E44TAG1 | ECP32 3L4B | 2500*1050*1500 |
UGY125PM | 112 | 125 | 1104D-E44TAG2 | ECP34 2S4A | 2500*1050*1500 |
UGY170PM | 150 | 170 | 1106A-70TG1 | ECP34 1L4A | 3200*1130*1700 |
UGY180PME | 170 | 178 | 1106D-E70TAG2 | ECP34 1L4A | 3200*1130*1700 |
UGY190PM | 170 | 188 | 1106A-70TAG2 | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY220PM | 200 | 220 | 1106A-70TAG3 | EC038 1S4A | 3200*1130*1700 |
UGY220PME | 200 | 220 | 1106D-E70TAG4 | EC038 1S4A | 3500*1130*1700 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc alte) |
机组尺寸(mm) |
UGY35KM | 30 | 35 | 4B3.9-G2 | ECP28 2L4A | 2280*900*1230 |
UGY50KM | 45 | 50 | 4BT3.9-G2 | ECP32 3S4B | 2500*1050*1500 |
UGY75KM | 68 | 75 | 4BTA3.9-G2 | ECP32 2M4B | 2500*1050*1500 |
UGY100KM | 87.5 | 100 | 4BTA3.9-G11 | ECP32 3L4B | 2500*1050*1500 |
UGY125KM | 112.5 | 125 | 6BT5.9-G2 | ECP34 2S4A | 2900*1130*1600 |
UGY150KM | 125 | 150 | 6BTA5.9-G2 | ECP34 2S4A | 2900*1130*1600 |
UGY165KM | 150 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | ECP34 1L4A | 2900*1130*1600 |
UGY190KM | 162.5 | 187.5 | 6BTAA5.9-G12 | ECP34 2L4A | 3200*1130*1600 |
UGY225KM | 200 | 225 | 6CTA8.3-G2 | ECO38 1S4A | 3500*1130*1700 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (Mecc alte) |
机组尺寸(mm) |
UGY75DM | 70 | 75 | BF4M2012 | ECP32 2M4B | 2280*900*1190 |
UGY90DM | 80 | 87.5 | BF4M2012C | ECP32 3L4B | 2500*950*1500 |
UGY120DM | 107 | 118 | BF4M1013EC | ECP34 2S4A | 2900*1130*1650 |
UGY150DM | 132 | 150 | BF4M1013FC | ECP34 1L4A | 2900*1130*1650 |
UGY190DM | 163 | 187.5 | BF6M1013EC | ECP34 2L4A | 3200*1130*1700 |
UGY225DM | 200 | 225 | BF6M1013FCG | ECO38 1S4A | 3500*1130*1700 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (DINGOL) |
机组尺寸(mm) |
UGY15LD | 12.5 | 15 | KM385BD | DG164B | 1650*750*950 |
UGY18LD | 15 | 18.75 | LL480D | DG164C | 1650*750*950 |
UGY22LD | 20 | 22.5 | 4L22BD | DG164D | 1650*750*950 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (MECC ALTE) |
机组尺寸(mm) |
UGY34FM | 30 | 33.7 | 4JB1 | ECP28 2L4A | 2000*850*1060 |
UGY40FM | 37.5 | 40 | 4JB1T | ECP28 VL4A | 2000*850*1060 |
UGY50FM | 50 | 55 | 4JB1TA | ECP32 2S4B | 2000*850*1060 |
UGY90FM | 80 | 90 | 1004TG | ECP32 3L4B | 2500*1050*1500 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (DINGOL) |
机组尺寸(mm) |
UGY22.5XD | 19 | 22.5 | 4DW81-28D | DG164D | 1650*750*950 |
UGY30XD | 27.5 | 30 | 4DW91-38D | DG184ES | 1800*780*1060 |
UGY33XD | 30 | 33 | 4DW92-42D | DG184F | 2000*850*1060 |
UGY33XD | 30 | 33 | 4DW92-45D | DG184F | 2000*850*1060 |
UGY50XD | 44 | 50 | 4DX22-60D | DG184H | 2280*900*1190 |
UGY50XD | 44 | 50 | 4DX21-61D | DG184H | 2280*900*1190 |
UGY62.5XD | 56.3 | 62.5 | 4DX22-75D | DG224D | 2280*900*1190 |
UGY68XD | 62.5 | 68 | 4DX23-82D | DG224D | 2280*900*1190 |
UGY75XD | 70 | 75 | 4DX23-90D | DG224D | 2280*900*1190 |
UGY87.5XD | 80 | 87.5 | 4110/125Z-11D | DG224F | 2500*950*1500 |
UGY125XD | 106 | 125 | CA4DF2-14D | DG274C | 2500*950*1500 |
UGY140XD | 125 | 140 | CA6DF2D-16D | DG274D | 2500*950*1500 |
UGY150XD | 137.5 | 150 | CA6DF2-18D | DG274D | 2500*950*1500 |
UGY187.5XD | 162.5 | 187.5 | CA6DF2-21D | DG274E | 3200*1130*1700 |
机组型号 |
主用输出功率 kva |
备用输出功率 kva |
发动机型号 |
电机型号 (MECC ALTE) |
机组尺寸(mm) |
UGY95VM | 88 | 96 | TAD530GE | ECP32 3L4B | 2500*1050*1500 |
UGY115VM | 105 | 115 | TAD531GE | ECP34 1S4A | 2500*1050*1500 |
UGY145VM | 132 | 146 | TAD532GE | ECP34 2S4A | 2500*1050*1500 |
UGY180VM | 161 | 178 | TAD731GE | ECP34 1L4A | 3200*1130*1700 |